|
Az 5. évfolyam legjobbjai
Lányok 1500m-es futása:
| Név | Osztály | Idő (perc) | |
1. | Bata Alexandra | 5.a | 6,37 |
2. | Benke Andrea | 5.b | 7,01 |
3. | Sárközi Nóra | 5.b | 7,02 |
4. | Barabás Bianka | |
| Vidák Debóra | 5.b | 7,39 |
5. | Lippa Dorottya | 5.a | 7,50 |
Fiúk 2000m-es futása:
| Név | Osztály | Idő (perc) |
1. | Borbély Dávid | 5.a | 9,00 |
2. | Lajtos Péter | 5.a | 9,08 |
3. | Sipos Marcell | 5.a | 9,09 |
4. | Pápai Gergő | 5.b | 9,58 |
5. | Gyetván Dominik | 5.b | 10,00 |
Lányok 60m-es futása:
| Név | Osztály | Idő (másodperc) |
1. | Baranyi Zsófi | 5.b | 9,41 |
2. | Szilágyi Zsanett | 5.c | 9,44 |
3. | Csörgi Szilvia | 5.b | 9,89 |
4. | Benke Andrea | 5.c | 10,00 |
5. | Keserű Krisztina | 5.c | 10,45 |
Fiúk 60m-es futása:
| Név | Osztály | Idő (másodperc) |
1. | Lajtos Péter |
| Sipos Marcell | 5.a | 8,95 |
2. | Pápai Gergő | 5.b | 9,19 |
3. | Borbély Dávid | 5.a | 9,27 |
4. | Farkas Róbert | 5.c | 9,38 |
5. | Kovács Benjamin | 5.c | 9,44 |
Az 8. évfolyam legjobbjai
Lányok 2000m-es futása:
| Név | Osztály | Idő (perc) |
6. | Tóth Alexandra | 8.a | 10.29 |
7. | Tóth Réka | 8.a | 11.01 |
8. | Bata Enikő | 8.c | 11.05 |
9. | Sima Edina | 8.c | 11.15 |
10. | Pázmándi Orsi | 8.c | 11.26 |
Fiúk 3000m-es futása:
| Név | Osztály | Idő (perc) |
6. | Tóth József | 8.a | 14.36 |
7. | Csányi Dávid | 8.a | 14.41 |
8. | Lempel Balázs | 8.a | 14.52 |
9. | Katona Csaba | 8.a | 14.54 |
10. | Budai Attila | 8.b | 14.55 |
Lányok 60m-es futása:
| Név | Osztály | Idő (másodperc) |
6. | Lajkó Teodóra | 8.c | 9,00 |
7. | Gregus Szandi | 8.b | 9,04 |
8. | Tóth Szandi | 8.a | 9,15 |
Fiúk 60m-es futása:
| Név | Osztály | Idő (másodperc) |
6. | Lempel Balázs | 8.a | 7.61 |
7. | Csorba Ádám | 8.b | 7.81 |
8. | Csányi Dávid | 8.a | 8.12 |
|
|