A tavalyi év jó tapasztalatai alapján „ LEG-versenyeket ” szervezünk ebben a tanévben is a harmadik évfolyam tanulói részére .
A LEGSZEBBEN ÍRÓ verseny a lendületes, szépen kerekített írást, írásképet versenyezteti meg, melyen valamennyi tanuló részt vehet. Kéthavonként kapják a gyerekek a feladatokat, melyek folyamatos értékelése után áprilisi döntővel zárul a verseny. Szervezője Tóth Jánosné.
A LEGJOBB HELYESÍRÓ versenyen a jó helyesírást célozzuk meg , melyen helyesírási tesztet és tollbamondást írnak a gyerekek. Itt is az évfolyam valamennyi tanulója indulhat, s azok jutnak tovább, akik kb. 90 % -os teljesítményt érnek el. A verseny három fordulóból fog állni, a döntőt május elejére tervezi a szervező, Pászti Éva .
A LEGSZEBBEN BESZÉLŐ , kis Kazinczy versenyen a legszebb kiejtéssel beszélő harmadikosokat szeretnénk megtalálni. A versenyre minden tanuló gyakorol az osztályfőnökök bevonásával, amely szépirodalmi és ismeretterjesztő szöveg gyakorlásából és felolvasásából áll majd, s a három forduló után májusi döntőt tervez Szilágyiné Szente Valéria.
LEGSZEBBEN BESZÉLŐ VERSENY
1. forduló | 2. forduló | ||||
1 | 3.a | Lukács Dániel | 1 | 3.a | Lukács Dániel |
2 | 3.a | Vidák Viktória | 2 | 3.a | Vidák Viktória |
3 | 3.a | Horváth Mercédesz | 3 | 3.a | Horváth Mercédesz |
4 | 3.a | Garczik Anna | 4 | 3.a | Garczik Anna |
5 | 3.a | Lukács Márk | 5 | 3.a | Kiszely Tibor |
6 | 3.a | Bozó Orsolya | 6 | 3.a | Lukács Márk |
7 | 3.a | Kiszely Tibor | 7 | 3.a | Bozó Orsolya |
1 | 3.b | Pócs Réka | 1 | 3.b | Aszódi Alexandra |
2 | 3.b | Tóth Petra | 2 | 3.b | Tóth Petra |
3 | 3.b | Szerencsés Adél | 3 | 3.b | Pócs Réka |
4 | 3.b | Nagy Emília | 4 | 3.b | Szerencsés Adél |
5 | 3.b | Burda Barna | 5 | 3.b | Csík Szabina |
6 | 3.b | Aszódi Alexandra | 6 | 3.b | Burda Barna |
7 | 3.b | Szénási Natália | 7 | 3.b | Nagy Emília |
8 | 3.b | Szénási Gergő | 8 | 3.b | Szénási Natália |
1 | 3.c | Debre Noémi | 1 | 3.c | Meleg Anna |
2 | 3.c | Meleg Anna | 2 | 3.c | Debre Noémi |
3 | 3.c | Mészáros Melinda | 3 | 3.c | Dobos Adrienn |
4 | 3.c | Oláh Izabella | 4 | 3.c | Mészáros Melinda |
5 | 3.c | Dobos Adrienn | 5 | 3.c | Csányi Brigitta |
6 | 3.c | Farkas Nikoletta | 6 | 3.c | Oláh Izabella |
7 | 3.c | Tóth - Antal Dominik | 7 | 3.c | Farkas Nikoletta |
1 | 3.d | Sápi Réka | 1 | 3.d | Makó Viktória |
2 | 3.d | Benke Dorottya | 2 | 3.d | Sápi Réka |
3 | 3.d | Gólya Bálint | 3 | 3.d | Kóta Máté |
4 | 3.d | Makó Viktória | 4 | 3.d | Gólya Bálint |
5 | 3.d | Kóta Máté | 5 | 3.d | Karácsondi Réka |
6 | 3.d | Dóczi Dorina | 6 | 3.d | Benke Dorottya |
7 | 3.d | Karácsondi Réka | 7 | 3.d | Dóczi Dorina |
8 | 3.d | Gáspár Kiara | 8 | 3.d | Kiss Martina |
LEGSZEBBEN ÍRÓK VERSENYE
1. Forduló | 2. Forduló | |
3.a | ||
Garczik Anna | 8 pont | 5 pont |
Lukács Dániel | 7 pont | 6 pont |
Juhász Bianka | 7 pont | 7 pont |
Czibula Boglárka | 6 pont | 7 pont |
Horváth Mercédesz | 6 pont | 6 pont |
Petióky Hajnalka | 5 pont | - |
Lukács Márk | 5 pont | 7 pont |
3.b | ||
Tóth Petra | 9 pont | 8 pont |
Aszódi Alexandra | 9 pont | 9 pont |
Csorba Zsanett | 9 pont | 9 pont |
Pócs Réka | 8 pont | 6 pont |
Nagy Emília | 8 pont | 8 pont |
Szerencsés Adél | 8 pont | 5 pont |
Szénási Natália | 7 pont | 6 pont |
3.c | ||
Debre Noémi | 9 pont | 9 pont |
Meleg Anna | 9 pont | 8 pont |
Mészáros Melinda | 8 pont | 7 pont |
Dobos Adrienn | 8 pont | 9 pont |
Fekete László | 7 pont | 7 pont |
Kátai Krisztina | 6 pont | 9 pont |
Kovács Gergely | 6 pont | 6 pont |
3.d | ||
Sápi Réka | 9 pont | 9 pont |
Dóczi Dorina | 9 pont | 8 pont |
Benke Dorottya | 8 pont | 9 pont |
Karácsondi Réka | 8 pont | 6 pont |
Kóta Máté | 8 pont | 5 pont |
Makó Viktória | 7 pont | 7 pont |
Kiss Martina | 7 pont | 4 pont |
LEGJOBB HELYESÍRÓK VERSENYE
Osztály
|
Név
|
Pontszám
|
|||
1. forduló | 2. forduló | ||||
3.a | Horváth Mercédesz | 96 | 57 | ||
Lakatos Máté | 93,5 | 54 | |||
Garczik Anna | 93,5 | 59 | |||
Lukács Dániel | 91,5 | 69 | |||
Vidák Viktória | 91,5 | 49 | |||
3.b | Szerencsés Adél | 92,5 | 52 | ||
3.c | Dobos Adrienn | 101 | 69 | ||
Mészáros Melinda | 99,5 | 68 | |||
Csányi Brigitta | 99 | 64 | |||
Meleg Anna | 97,5 | 75 | |||
Debre Noémi | 97 | 66 | |||
Máté Gábor | 96 | 56,5 | |||
Kovács Gergely | 92,5 | 62 | |||
Sára Soma | 90 | 65,5 | |||
3.d | Sápi Réka | 99 | 67,5 | ||
Gólya Bálint | 96,5 | 68 | |||
Kiss Martina | 95,5 | 64 | |||
Dóczi Dorina | 95 | 63 | |||
Karácsondi Réka | 93,5 | 74 | |||
Makó Viktória | 93,5 | 55 | |||
Benke Dorottya | 91,5 | 54 | |||
Kóta Máté | 90 | 62 |